Manual do Aluno - Lançamento de Atividades Complementares
MANUAL DO ALUNO
Lançamento de Atividades Complementares
1. ACESSO AO SISTEMA
-
Acesse o portal do aluno:
https://educacional.ftec.com.br/FrameHTML/web/app/edu/PortalEducacional/#/ -
No menu principal, clique em "Urls Externas"
-
Selecione a opção "Atividades Complementares"
2. VISUALIZANDO SEUS DADOS
Na tela inicial você encontrará um resumo da sua situação:
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Curso e turno | Curso em que você está matriculado |
| Habilitação e matriz | Sua habilitação e matriz curricular |
| Carga Horária Total | Total de horas necessárias para conclusão |
| Concluídas | Horas já aprovadas até o momento |
| Pendentes | Horas que ainda precisa cumprir |
| Percentual | Percentual de conclusão em relação ao total necessário |
Para visualizar detalhes das atividades, clique no bloco do curso para expandi-lo.
Com o bloco expandido, você terá acesso a:
- Atividades em análise
- Atividades deferidas (aprovadas)
- Atividades indeferidas (não aprovadas)
3. CADASTRANDO UMA NOVA ATIVIDADE
Com o bloco do curso expandido, clique em "Enviar nova atividade" e preencha:
| Campo | Instruções de Preenchimento |
|---|---|
| Nome da Atividade | Título claro e objetivo (ex: "Participação no Congresso de Tecnologia") |
| Descrição da Atividade | Detalhe a atividade informando seu papel (ouvinte, organizador, palestrante, etc.) |
| Carga Horária | Informe horas (0 a 999) e minutos (0 a 59) |
| Data de Início | Selecione a data (deve ser dentro dos últimos 4 anos) |
| Data de Término | Selecione a data de encerramento da atividade |
| Tipo de Atividade | Marque esta opção apenas se a atividade foi realizada na FTEC/Uniftec |
| Arquivo PDF | Anexe o comprovante (tamanho máximo: 2MB) |
Após preencher todos os campos, clique em "Cadastrar Atividade" para finalizar.
4. REGRAS IMPORTANTES
| Requisito | Orientação |
|---|---|
| 📅 Datas | A data de início não pode ser anterior aos últimos 4 anos |
| 📄 Comprovante | Envie apenas PDF legível, contendo: nome do participante, data e carga horária |
| 📝 Descrição | Seja claro e objetivo. Informe sua participação (ouvinte, organizador, ministrante) |
| ⏱️ Carga Horária | Respeite os limites do sistema: 0 a 999 horas e 0 a 59 minutos |
| 🏫 Atividade interna | Marque esta opção somente se a atividade foi realizada na Uniftec/FTEC |
5. ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES
Após o envio, acompanhe o status no sistema. A análise ocorre conforme os calendários acadêmicos e editais vigentes:
| Status | Significado | O que fazer |
|---|---|---|
| ✅ Deferido | Atividade aprovada | As horas já estão contabilizadas em seu total |
| ⏳ Em análise | Aguardando avaliação | Acompanhe o sistema até a liberação |
| ❌ Indeferido | Atividade não aceita | Verifique o motivo, corrija as informações e envie uma nova atividade |
✅ DICAS FINAIS
- 📸 Tire um print da tela de deferimento para seu controle pessoal
- 📁 Guarde todos os comprovantes originais (físicos ou digitais)
- 🔄 Em caso de indeferimento, leia o motivo com atenção, corrija e envie novamente
- ❓ Dúvidas? Procure a coordenação ou os responsáveis pelo curso
Bom lançamento! 🎓